Аренда (прокат) гусеничного экскаватора SHANTUI SE215W
162р/моточас с топливом и оператором, минимальный заказ 8 часов
| Минск, ул. Карвата, 88Б |
Время работы
|
162р/моточас с топливом и оператором, минимальный заказ 8 часов | Всего
1 080,00 р.
1 080,00 р/сутки
|
Сейчас в наличии: 1 ед. В наличии только 1 товар |
1 080,00 р/сутки
Доставка по Минску: 540,00 руб.
Основные характеристики
- Объем ковша 1.05 м³.
- Глубина копания 6.5 м.
- Масса 21.9 т.
Дополнительные характеристики
| Объем топливного бака | 400 л |
| Рабочая длина стрелы | 3.04 м |
Технические характеристики:
| Модель | SHANTUI SE215W |
| Эксплуатационная масса, кг | 21900 |
| Максимальная сила копания, кН | 160 |
| Объем ковша, м3 | 1,05 |
| Скорость поворота платформы об./мин. | 11 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 3,7/5,7 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 47,5 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6500 |
| Максимальный радиус копания, мм | 9865 |
| Максимальная высота копания, мм | 10100 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 7190 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 2970 |
| Общие размеры |
|
| Габаритные размеры (длина), мм | 9605 |
| Габаритные размеры (ширина), мм | 2980 |
| Колея, мм. | 2380 |
| Длина гусеницы, мм | 4270 |
| Ширина гусеницы, мм | 2980 |
| Минимальный клиренс, мм. | 470 |
| Габаритная высота по кабине, мм | 3105 |
| Габаритная высота по верху стрелы | 3040 |
| Модель двигателя | Weichai WP6H |
| Число цилиндров | 6 |
| Номинальная мощность, кВт | 123 кВт при 2000 об/мин |
| Объем двигателя, л | 6,2 |
| Заправочные емкости |
|
| Топливный бак, л | 400 |
| Гидравлическая система, л. | 2х238 |
| Гидробак, л. | 190 |
| Гидросистема, л. | 400 |
Похожие товары
гусеничный экскаватор
Гусеничный экскаватор LGCE E6210 FLC
Объем ковша 1,2 м³, Глубина копания 6,98 м, Масса 21,7 т
Подробнее
1 080,00 р/сутки
