Manitou 200 ATJ-X
Минск, ул. Карвата, 88Б |
Время работы
|
Всего
270,00 р.
270,00 р/сутки
|
Сейчас в наличии: 1 ед. В наличии только 1 товар |
- Масса 10050 кг.
- Тип двигателя дизельный.
- Рабочая высота 20.35 м.
Дополнительные характеристики
Высота подъема | 18.35 м |
Грузоподъемность | 230 кг |
Скорость движения | 4.7 км/ч |
Горизонтальный вылет | 12 м |
Manitou 200 ATJ-X - это дизельный коленчатый подъемник с поворотной корзиной, которая обеспечивает доступ к наиболее удаленным от рабочей площадки участкам (до 20 метров).
Вы сможете применять его для обслуживания промышленных объектов, работы на производственных или строительных площадках. Данный подъемник в прокат позволит Вам передвигаться по любым видам грунтов.
Технические характеристики коленчатого подъемника напрокат:
Рабочая высота | 20.35 м |
Высота платформы | 18.35 м |
Максимальный вылет | 12 м |
Выступ (навес) | 8 м |
Маятниковое отклонение (внизу) | +66 ° |
Грузоподъемность платформы | 230 кг |
Вращение башни | 355 ° |
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево) | 90 ° / 90 ° |
Количество людей (внутри / снаружи) | 2 / 2 |
Вес подъемника | 10 050 кг |
Размер платформы (длина x ширина) | 2.10 м x 0.80 м |
Общая ширина | 2.4 м |
Общая длина | 8.42 м |
Общая высота | 2.71 м |
Общая длина в сложенном состоянии | 6.21 м |
Общая высота в сложенном состоянии | 2.85 м |
Высота от пола (доступ) | 18.36 м |
Смещение противовеса (башня на 90°) | 0.11 м |
Внутренний радиус поворота | 1.53 м |
Внешний радиус поворота | 4.17 м |
Дорожный просвет в центре колесной базы | 0.44 м |
Колесная база (расстояние между осями) | 2.40 м |
Скорость движения – в транспортном положении | 4.7 км/ч |
Скорость движения – в поднятом положении | 0.8 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 40 % |
Допустимое выравнивание | 5 ° |
Шины | Цельнолитые |
Ведущие колеса (передние / задние) | 2 / 2 |
Управляемые колеса (передние / задние) | 2 / 2 |
Тормозные колеса (передние / задние) | 0 / 2 |
Бренд двигателя / Модель двигателя | Kubota - V2403-M |
Экологический класс двигателя | Stage III A |
Номинальная мощность двигателя / Мощность (кВт) | 46 лс / 34.10 кВт |
Давление на грунт | 20.65 daN/cm² |
Гидравлическое давление | 335 Bar |
Емкость гидравлического бака | 80 л |
Емкость топливного бака | 78 л |
Вибрация на руки оператора | < 0 m/s² |
Дневной расход | 7.96 л |
Наша компания гарантирует высокий сервис, поэтому у нас вы сможете арендовать подъемник строительный под любую задачу и необходимые технические характеристики по конкретной на рынке цене. Ваша потребность – наше профессиональное решение. Организуем при необходимости доставку в обе стороны или Вы можете забрать оборудование собственным транспортом/курьерской службой.
Ждем Ваших заказов!
Похожие товары
HAULOTTE HA 16PX
Масса 8050 кг, Тип двигателя дизельный, Тип коленчатый, Рабочая высота 17.3 м
Haulotte HA 120 PX
Масса 5670 кг, Тип двигателя дизельный, Рабочая высота 12.4 м
JLG 601 S
Масса 10330 кг, Тип телескопический, Рабочая высота 20,29 м
JLG 860 SJ
Масса 17200 кг, Тип двигателя дизельный, Тип телескопический, Рабочая высота 28.20 м